Description
NH 10000 Hydraulisk Vinsch
BESKRIVNING
NH 10000 är en fantastisk vinsch för både industriella och komersiella applikationer. Den unika patenterade stålväxeln borgar, ihop med den kraftfulla motorn, för en oöverträffad prestation oavsett belastning. Vinschen är försedd med en intern broms för att säkerställa maximal kontroll och statisk belastning. Vajerguide och infästningar i rostfritt stål är såklart också standard.
Enastående funktioner
- Patenterad växel
- Integrerad, automatisk felsäker broms
- Fjäderbelastad manuell frikoppling
- Vajerguide och fästen i rostfritt stål
- Robust och väldesignad för en lång livstid
SPECIFIKATIONER
| Max belastning | 10000 lbs (4536 kg) |
|---|---|
| Motor | Hydraulic Dis 65 ml/r |
| Utväxling | 25.5:1 |
| Bromstyp | Auto i trumman |
| Trumstorlek – Dia x L | 72 x 219mm (2.83 x 8.62 in) |
| Vajer/Lina – Dia x L | 10.2mm x 25.5m (0.4 in x 84 ft) |
| Mått | 519 x 206 x 246mm (20.43 x 8.1 x 9.7 in) |
| Monteringsmönster | 254 x 114.3 mm (10 x 4.5 in) |
| Vikt, kg | 53 kg (117 lbs) |
| Max Flöde L/min | 45 |
| Maxtryck Mpa | 12.5 |
| Koppling | Manual Manuell |
| Certification | CE Certified |
| Layer of Rope/Cable | Line Pull: lbs(kgs) | Rope on drum ft(m) |
|---|---|---|
| 1 | 10000 (4536) | 16.4 (5.0) |
| 2 | 8012 (3634) | 37.2 (11.3) |
| 3 | 6683 (3031) | 60.9 (18.6) |
| 4 | 5732 (2600) | 83.7 (25.5) |
| Line Pull lbs (kgs) |
Line Speed ft/min (m/min) |
Flow L/min (G/min) |
Pressure Mpa |
|---|---|---|---|
| 0 | 17.4 (5.3) | 5 | 2.0 |
| 3000 (1361) | 15.1 (4.6) | 10 | 4.5 |
| 6000 (2722) | 8.9 (2.7) | 20 | 6.8 |
| 9000 (4082) | 4.6 (1.4) | 35 | 9.0 |
| 10000 (4536) | 2.3 (0.7) | 40 | 12.5 |






Reviews
There are no reviews yet.