Description
- Enkel kontroll och hydrauliskt skruvstycke.
- Sågarmen går ner automatiskt och återgår till startposition efter kapning.
- Växellåda i oljebad.
- Ej frammatning.
- Mätlinjal med stopp.
| Elektrisk anslutning | 400 volt |
| Motoreffekt maskin | 0,85 kW |
| Motoreffekt kylpump | 0,06 kW |
| Motoreffekt hydraulpump | 0,4 kW |
| Växel i oljebad | 40/1 ratio |
| Sågbladstorlek | 2750x27x0,9 mm |
| Svänghjulsdiameter | 300 mm |
| Sågbladhastighet 1-fas/3-fas | 33/66 m/min |
| Skruvstycksöppning | 305 mm |
| Sågbygelvridning | 30° |
| Arbetsytans höjd | 1030 mm |
| Maskinmått LxBxH | 1000x1800x1600 mm |
| Maskinvikt | 380 kg |
| TILLVAL: | |
| D.A. 1-fas motor | – |
| Manuell 1-fas | – |
| Manuell 3-fas | – |
| Hydrauliskt skruvstycke | Standard |
| TILLBEHÖR: | |
| Rullstöd 2 m lastsida 240 kg | 9231001 |
| Rullstöd 2 m avlast. sida 240 kg | 9231002 |
| RESERVDELAR: | |
| Lager för bladstyrning | 84113010 |
| Bladstyrning fast | AF750146 |
| Bladstyrning rörlig | AF750147 |
| Kylvätskepump | 88140020 |
| Spånborste | 99T60234 |
|
Kapningskapacitet |
||||
| 0° | 255 | 250 | 300×220 | |
| ZIP 32 | 45° H | 200 | 190 | 190×170 |
| 60° H | 110 | 110 | 110×130 | |
| 45° V | 160 | 160 | 150×170 |





Reviews
There are no reviews yet.