Description
OK 74.78 är en basisk LMA allströmselektrod för svetsning av höghållfasta stål ingående i konstruktioner med slagseghetskrav ned till -40°C. Elektroden är lämplig för manuell formsvetsning vid skarvsvetsning av räls, samt påsvetsning där en hårdhet på ca 250HV önskas.
Tekniska data
| Klassificeringar | SFA/AWS A5.5 : E9018-D1 EN ISO 18275-A : E 55 4 MnMo B 3 2 H5 |
|---|---|
| Godkännanden | ABS : 3YQ460 H5 CE : EN 13479 DB : 81.039.02 DB : 82.039.02 DNV-GL : 3 Y46H5 VdTÜV : 01027 |
| Godkännanden baseras på fabriksplats. Kontakta ESAB för mer information. | |
| Svetsström | AC, DC+ |
| Diffunderbart väte | < 5.0 ml/100g |
| Legeringstyp | Low alloyed (0.4 % Mo) |
| Höljtyp | Basic covering |
Typiska mekaniska värden
| Villkor | Sträckgräns | Brottgräns | Förlängning |
|---|---|---|---|
| ISO | |||
| Helsvetsgods | 600 MPa | 650 MPa | 24 % |
Slagseghetsdata Charpy V
| Villkor | Provningstemperatur | Slagseghet |
|---|---|---|
| ISO | ||
| Helsvetsgods | -40 °C | 90 J |
| Helsvetsgods | -50 °C | 70 J |
Svetsgodsanalys %
| C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 1.60 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.35 |
Insmältningsdata
| Diameter | Ström | Bågspänning | Verkningsgrad (%) | Smälttid per elektrod vid 90% av maxström | Insvetstal vid 90 % I max |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 x 450.0 mm | 105-140 A | 23 V | 65 % | 86 sec | 1.3 kg/h |
| 4.0 x 450.0 mm | 140-190 A | 23 V | 65 % | 97 sec | 1.8 kg/h |
| 5.0 x 450.0 mm | 190-260 A | 24 V | 68 % | 100 sec | 2.6 kg/h |
| 6.0 x 350.0 mm | 75-100 A | 22 V | 62 % | 55 sec | 0.9 kg/h |
Beställning
| Beskrivning | Artikelnummer |
|---|---|
| OK 74.78 2.5x350mm 1/4 VP | IAE74782530K0 |
| OK 74.78 3.2x450mm 1/2 VP | IAE74783240G0 |
| OK 74.78 4.0x450mm 3/4 VP | IAE74784040V0 |
| OK 74.78 5.0x450mm 3/4 VP | IAE74785040V0 |






Reviews
There are no reviews yet.