Description
| Artnr  | Benämning  | D | Kap | L | D2 | v | z |
| 6066813702 | FÖRSÄNKARE 4837-12,4 -90° TIN | 12.4 | 2.5/12.4 | 56 | 8 | 90° | 3 |
| 6066813704 | FÖRSÄNKARE 4837-14,4 -90° TIN | 14.4 | 2.5/14.4 | 56 | 8 | 90° | 3 |
| 6066813706 | FÖRSÄNKARE 4837-16,5 -90° TIN | 16.5 | 3/16.5 | 60 | 10 | 90° | 3 |
| 6066813708 | FÖRSÄNKARE 4837-20,5 -90° TIN | 20.5 | 3/20.5 | 63 | 10 | 90° | 3 |
| 6066813710 | FÖRSÄNKARE 4837-25,0 -90° TIN | 25.0 | 3.2/25 | 67 | 10 | 90° | 3 |
| 6066813712 | FÖRSÄNKARE 4837-31,0 -90° TIN | 31.0 | 3.5/31 | 71 | 12 | 90° | 3 |
| 6066813714 | FÖRSÄNKARE 4837-35,0 -90° TIN | 35.0 | 4.5/35 | 103 | 16 | 90° | 3 |
| 6066813716 | FÖRSÄNKARE 4837-40,0 -90° TIN | 40.0 | 4.5/40 | 118 | 16 | 90° | 3 |
| 6066813718 | FÖRSÄNKARE 4837-50,0 -90° TIN | 50.0 | 5/50 | 126 | 16 | 90° | 3 |
| 6066813720 | FÖRSÄNKARE 4837-63,0 -90° TIN | 63.0 | 10/63 | 140 | 16 | 90° | 3 |
| 6066813722 | FÖRSÄNKARE 4837-80,0 -90° TIN | 80.0 | 14/80 | 166 | 16 | 90° | 3 |






Reviews
There are no reviews yet.